I troinesi nel Nuovomondo
Identità, viaggio e approdo (a Ellis Island) degli emigranti di Troina in America (1892-1954).
La sistemazione e la pubblica consultazione degli archivi del porto Newyorchese di Ellis Island ci consentono di effettuare ricerche sull’emigrazione in America negli anni a cavallo tra otto e novecento. Da una mole imponente di dati, quelli che seguono riguardano le storie di quattrocentoventitre abitanti di Troina (En) che da diversi porti e in diverso tempo si sono imbarcati per l’America. Non sono ovviamente tutti gli emigranti di Troina, ma ne costituiscono un numero rilevante: vi sono uomini, donne e anche parecchi bambini; celibi e sposati, che in gran parte partirono nei primi decenni del Novecento. Troina in quel periodo faceva parte della provincia di Catania e rispetto al circondario è stato uno dei paesi con minor numero di emigranti in rapporto alla popolazione complessiva - se confrontati, per gli stessi anni, ad esempio, con quelli di Cerami (1481), Nicosia (quasi 5000, Leonforte (1051), Agira (2613) - ma le loro vicende vanno recuperate alla memoria, anche semplicemente restituendo i loro nomi, cosa che si intende fare con l’elenco che qui si presenta.
Le indicazioni che seguono ogni nome riguardano: l’età, l’anno di nascita, il genere, lo stato civile ( M: sposato, S: single), l’arrivo in America, il nome della nave, il porto di partenza.
NOME | ETA’ | ANNO NASCITA | SESSO | STATO CIV. | DATA ARRIVO | NAVE | PORTO |
Agnello, Grazia | 25 | 1884 | F | S | Nov 29 1909 | Moltke | Naples |
Agnello, Luigi | 35 | 1874 | M | S | Nov 29 1909 | Moltke | Naples |
Agnello, Rosaria | 24 | 1885 | F | S | Nov 29 1909 | Moltke | Naples |
Agnello, Luigi | 32 | 1874 | M | S | Oct 31 1906 | Konig Albert | Naples |
Aiello, Orazio | 35 | 1871 | M | M | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Aiello, Silvestra | 0 | 1909 | F | S | Apr 18 1909 | Duca di Genova | Napoli |
Alberti, Carmelo | 7 | 1895 | M | S | Jul 05 1902 | Tartar Prince | Palermo |
Alberti, Ferdinando | 12 | 1890 | M | S | Jul 05 1902 | Tartar Prince | Palermo |
Alberti, Francesco | 22 | 1891 | M | M | Sep 26 1913 | Re d Italia | Palermo |
Alberti, Francesco | 5 | 1915 | M | S | May 08 1920 | America | Napoli |
Alberti, Gaetano | 47 | 1855 | M | M | Jul 05 1902 | Tartar Prince | Palermo |
Alberti, Gaetano | 8 | 1912 | M | S | May 08 1920 | America | Napoli |
Alberti, Giazio | 2 | 1900 | F | S | Jul 05 1902 | Tartar Prince | Palermo |
Alepa, Filippo | 29 | 1880 | M | M | Apr 02 1909 | Verona | Naples |
Alepa, Filippo | 36 | 1869 | M | M | May 08 1905 | Citta di Napoli | Palermo |
Alepa, Rosa | 16 | 1893 | F | S | Apr 02 1909 | Verona | Naples |
Alessa, Salvatore | 16 | 1895 | M | S | Jun 29 1911 | Taormina | Palermo |
Alonzo, Carmillo | 19 | 1887 | M | S | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Anella, Giuseppa | 55 | 1866 | F | M | Jul 23 1921 | San Giorgio | Napoli |
Arona, Giuseppe | 6 | 1900 | M | S | Mar 26 1906 | Sicilian Prince | Palermo |
Artale, Carmela | 21 | 1888 | F | M | May 07 1909 | Lazio | Palermo |
Artale, Giuseppe | 18 | 1891 | M | S | May 07 1909 | Lazio | Palermo |
Artale, Maria | 1 | 1912 | F | S | Jun 08 1913 | San Guglielmo | Palermo |
Artale, Maria | 23 | 1890 | F | S | Jul 08 1913 | Alice | Palermo |
Artale, Mariano | 29 | 1884 | M | M | Jun 08 1913 | San Guglielmo | Palermo |
Artale, Mariano | 24 | 1885 | M | M | Oct 08 1909 | Italia | Palermo |
B..., Salvatore | 28 | 1878 | M | M | Apr 27 1906 | Calabria | Palermo |
Badalamenti, Pietro | 24 | 1882 | M | S | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Badalamenti, Salvatore | 17 | 1889 | M | S | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Bando, Filippo | 3 | 1911 | M | S | May 15 1914 | Regina d Italia | Palermo |
Bando, Guiseppa | 5 | 1909 | F | S | May 15 1914 | Regina d Italia | Palermo |
Bando, Luigi | 0 | 1914 | M | S | May 15 1914 | Regina d Italia | Palermo |
Bando, Salvatore | 35 | 1878 | M | M | Oct 30 1913 | Principe De Piemonte | Palermo |
Barbagallo, Domenico | 26 | 1897 | M | S | Oct 14 1923 | Conte Verde | Naples |
Barbagallo, Gaetano | 14 | 1900 | M | Sep 02 1914 | Verona | Palermo | |
Barbagallo, Lucia | 41 | 1873 | F | M | Sep 02 1914 | Verona | Palermo |
Barbagallo, Maria Rosa | 22 | 1899 | F | M | Apr 25 1921 | Re d Italia | Napoli |
Barbagallo, Silvestre | 9 | 1905 | M | Sep 02 1914 | Verona | Palermo | |
Barbirotto, Anna | 27 | 1887 | F | M | May 15 1914 | Regina d Italia | Palermo |
Barbirotto, Anna | 28 | 1878 | F | M | Apr 27 1906 | Calabria | Palermo |
Barbirotto, Rosa | 16 | 1893 | F | S | Nov 29 1909 | Moltke | Naples |
Bentacqua, Giuseppa | F | U | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo | ||
Blanco, Giovanni | 17 | 1893 | M | S | Mar 27 1910 | Duca Degli Abruzzi | Napoli |
Blano, Maria | 10 | 1903 | F | S | Jun 08 1913 | San Guglielmo | Palermo |
Blasco, Maria | 18 | 1895 | F | S | Jul 24 1913 | San Guglielmo | Palermo |
Bonanna, Michele | 32 | 1874 | M | M | Oct 07 1906 | Calabria | Palermo |
Bonanno, Angelo | 28 | 1877 | M | M | Feb 05 1905 | Italia (1904) | Palermo |
Bonanno, Giuseppa | 14 | 1892 | F | S | Apr 27 1906 | Calabria | Palermo |
Bonnfruto, Girolamo | M | U | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo | ||
Bracciaforte, Claudia | 7 | 1899 | F | S | Mar 26 1906 | Sicilian Prince | Palermo |
Briguglio, Salvatore | 18 | 1888 | M | S | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Cala’Pittiuano, Carmela | 23 | 1883 | F | M | Apr 27 1906 | Calabria | Palermo |
Calabrese, Angela | 28 | 1878 | F | M | Mar 26 1906 | Sicilian Prince | Palermo |
Calabrese, Carmela | 24 | 1891 | F | S | Nov 08 1915 | Taormina | Palermo |
Calabrese, Filippo | 25 | 1878 | M | S | Oct 22 1903 | Liguria | Napoli |
Calabrese, Francesca | 17 | 1898 | F | S | Nov 08 1915 | Taormina | Palermo |
Calabrese, Francesco | 7 | 1899 | M | S | Mar 26 1906 | Sicilian Prince | Palermo |
Calabrese, Giuseppa | 30 | 1883 | F | S | Dec 19 1913 | America | Palermo |
Calabrese, Giuseppe | 23 | 1890 | M | S | Jun 19 1913 | Italia | Palermo |
Calabrese, Rosaria | 17 | 1898 | F | S | Nov 08 1915 | Taormina | Palermo |
Calabrese, Silvestro | 34 | 1873 | M | M | Oct 28 1907 | Europa | Napoli |
Calabrese, Carmela | 21 | 1885 | F | M | Sep 26 1906 | Nord America | Napoli |
Campagnone, Gastano | 32 | 1874 | M | S | Mar 15 1906 | Italia | Naples |
Caniglia, Giuseppe | 28 | 1895 | M | M | Oct 14 1923 | Conte Verde | Naples |
Canniglia, Giuseppe | 27 | 1882 | M | M | Mar 26 1909 | Sannio | Napoli |
Cantagallo, Salvatore | 26 | 1879 | M | M | Sep 14 1905 | Italia | Palermo |
Cantale, Maria | 47 | 1864 | F | W | Jun 29 1911 | Taormina | Palermo |
Carnuglia, Guiseppe | 27 | 1882 | M | M | Mar 13 1909 | Duca di Genova | Genova |
Carrubba, Silvestro | 28 | 1878 | M | M | Mar 17 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Carrulla, Giuseppe | 4 | 1905 | M | U | Apr 18 1909 | Duca di Genova | Napoli |
Cascio, Nicolo | 28 | 1878 | M | S | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Catania, Luigi | 26 | 1888 | M | M | May 15 1914 | Regina d Italia | Palermo |
Catania, Mario | 0 | 1914 | M | S | May 15 1914 | Regina d Italia | Palermo |
Catania, Salvatore | 24 | 1880 | M | S | May 25 1904 | Sicilia | Napoli |
Cavaleri, Domenico | M | U | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo | ||
Cavaleri, Domenico | 37 | 1869 | M | U | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Centamore, Maria | 16 | 1897 | F | S | Dec 19 1913 | America | Palermo |
Chiaruzzo, Belluzzo | 30 | 1875 | M | M | Jun 12 1905 | Equita | Naples |
Chiavetta, Anna | 18 | 1895 | F | S | Dec 23 1913 | Cleveland | Naples |
Chiavetta, Concetta | 19 | 1902 | F | S | Jul 23 1921 | San Giorgio | Napoli |
Chiavetta, Giovanni Vincenzo | 23 | 1886 | M | M | Aug 13 1909 | Italia | Palermo |
Chiavetta, Gino | 2 | 1910 | M | S | Jun 06 1912 | Sant Anna | Palermo |
Chiavetta, Luigi | 4 | 1908 | M | S | Jun 06 1912 | Sant Anna | Palermo |
Cipria, Giuseppe | 29 | 1880 | F | M | Apr 18 1909 | Duca di Genova | Napoli |
Cipria, Giuseppa | 24 | 1890 | F | M | Sep 02 1914 | Verona | Palermo |
Cipria, Luigi | 4 | 1910 | M | Sep 02 1914 | Verona | Palermo | |
Cola, Pittigriano Carmela | 23 | 1883 | F | M | Mar 15 1906 | Italia | Naples |
Conti, Guiseppe | 26 | 1878 | M | M | Oct 12 1904 | Buenos Aires | Naples |
Conti, Luigi | 37 | 1883 | M | S | Oct 26 1920 | Pannonia | Naples |
Conti, Serafino | 61 | 1847 | M | M | Jun 01 1908 | Principe di Udine | Naples |
Conti, Silvestro | 24 | 1881 | M | S | Oct 11 1905 | Antonio Lopez | Naples |
Conticello, Angela | 23 | 1886 | F | M | Apr 18 1909 | Duca di Genova | Napoli |
Conticello, Angela | 20 | 1886 | F | S | Jun 28 1906 | Italia | Napoli |
Conticello, Gaetano | 28 | 1884 | M | S | Oct 01 1912 | Duca di Genova | Palermo |
Conticello, Giovanna | 6 | 1908 | F | S | Sep 02 1914 | Verona | Palermo |
Conticello, Luigi | 25 | 1896 | M | Apr 25 1921 | Re d Italia | Napoli | |
Conticello, Selvestra | 18 | 1888 | F | S | Jun 28 1906 | Italia | Napoli |
Conti, Carmina | 31 | 1875 | F | U | Jun 02 1906 | Prinz Oskar | Palermo |
Conti, Grazia | 31 | 1888 | F | M | Sep 03 1919 | Giuseppe Verdi | Napoli |
Corica, Giovanni | 24 | 1880 | M | S | Mar 28 1904 | Attivita | Palermo |
Corica, Maria | 32 | 1882 | F | S | Dec 02 1914 | Regina d Italia | Palermo |
Corica, Paola | 25 | 1881 | F | M | Mar 17 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Cucchiara, Salvatore | 22 | 1884 | M | M | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Cuffari, Concettina | 31 | 1889 | F | M | May 08 1920 | America | Napoli |
Cuffari, Ambrogio | 22 | 1890 | M | M | May 09 1912 | Madonna | Naples |
Cuffari, Elvira | 1 | 1913 | F | S | Jan 25 1914 | San Guglielmo | Messina |
Cuffari, Elvira | 1 | 1912 | F | S | Dec 04 1913 | San Guglielmo | Messina |
Cuffari, Gaetano | 34 | 1880 | M | S | Aug 03 1914 | Martha Washington | Palermo |
Cuffari, Rosa | 19 | 1894 | F | S | Feb 15 1913 | San Giorgio | Palermo |
Cusimano, Giuseppa | 25 | 1881 | F | M | Mar 26 1906 | Sicilian Prince | Palermo |
Cusumano, Giuseppe | 39 | 1867 | M | M | Oct 31 1906 | Konig Albert | Naples |
De Agro, Gaetano | 15 | 1891 | M | S | Oct 31 1906 | Konig Albert | Naples |
Di Blasi, Francesco | 44 | 1862 | M | M | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Di Costa, Concetta | 22 | 1892 | F | M | Jan 25 1914 | San Guglielmo | Messina |
Di Costa, Concetta | 22 | 1891 | F | M | Dec 04 1913 | San Guglielmo | Messina |
Di Costa, Francesca | 17 | 1896 | F | S | Dec 19 1913 | America | Palermo |
Di Fini, Maria | 26 | 1881 | F | M | Oct 12 1907 | Antonio Lopez | Naples |
Di Marco, Concetta | 13 | 1901 | F | Sep 02 1914 | Verona | Palermo | |
Di Marco, Giuseppe | 15 | 1899 | M | Sep 02 1914 | Verona | Palermo | |
Di Marco, Rosa | 43 | 1871 | F | W | Sep 02 1914 | Verona | Palermo |
Di Noto, Giuseppe | 30 | 1876 | M | M | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Di Paola, Concetta | 22 | 1883 | F | U | Feb 05 1905 | Italia (1904) | Palermo |
Di Paola, Giuseppa | 29 | 1876 | F | M | Feb 05 1905 | Italia (1904) | Palermo |
Di Paolo, Concetta | 26 | 1879 | F | M | Sep 14 1905 | Italia | Palermo |
Falzone, Giuseppa | 29 | 1877 | F | S | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Faro, Francesco | 16 | 1887 | M | S | Oct 22 1903 | Liguria | Napoli |
Faro, Giuseppe | 36 | 1870 | M | M | Jun 28 1906 | Gerty | Palermo |
Faro, Rosario | 29 | 1875 | M | S | Nov 18 1904 | Prinz Adalbert | Palermo |
Fasuaro, Silvestro | 47 | 1858 | M | S | Dec 18 1905 | Algeria (1891) | Palermo |
Felice, Paolo | 25 | 1889 | M | M | Feb 04 1914 | America | Naples |
Felice, Anna | 24 | 1882 | F | S | Apr 27 1906 | Calabria | Palermo |
Ferlando, Giuseppe | 33 | 1889 | M | M | Nov 12 1922 | Providence | Naples |
Ferriggia, Filippa | 33 | 1869 | F | M | Jul 05 1902 | Tartar Prince | Palermo |
Fisicaro, Silvestro | 20 | 1889 | M | S | Mar 20 1909 | San Giorgio | Palermo |
Fisicaro, Silvestro | 47 | 1859 | M | S | Aug 09 1906 | Nord America | Napoli |
Forcella, Salvatore | 30 | 1876 | M | M | May 06 1906 | Piemonte | Napoli |
Forti, Giacomo | 25 | 1881 | M | S | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Forziano, Mariano | 33 | 1873 | M | M | Apr 18 1906 | Prinz Oskar | Palermo |
Forziano, Mariano | 22 | 1884 | M | M | May 06 1906 | II Piemonte | Palermo |
Foti, Rosina | 31 | 1893 | F | M | Jun 21 1924 | Conte Rosso | Naples |
Giambertone, Giuseppe | 23 | 1883 | M | S | Nov 10 1906 | Nord America | Napoli |
Gagliano, Boja | 19 | 1887 | F | S | Apr 18 1906 | Prinz Oskar | Palermo |
Gagliano, Concetta | 9 | 1900 | F | S | Nov 29 1909 | Moltke | Naples |
Gagliano, Concetta | 41 | 1864 | F | M | Dec 18 1905 | Algeria (1891) | Palermo |
Gagliano, Francesco | 1 | 1908 | M | S | Nov 29 1909 | Moltke | Naples |
Gagliano, Giovanna | 17 | 1904 | F | S | Jul 23 1921 | San Giorgio | Napoli |
Gagliano, Giovanni | 23 | 1898 | M | S | Jul 23 1921 | San Giorgio | Napoli |
Gagliano, Giovanni | 18 | 1895 | M | S | Sep 26 1913 | Re d Italia | Palermo |
Gagliano, Giuseppina | 5 | 1904 | F | S | Nov 29 1909 | Moltke | Naples |
Gagliano, Graziano | 20 | 1886 | F | S | Apr 18 1906 | Prinz Oskar | Palermo |
Gagliano, Laura | 21 | 1893 | F | S | Apr 15 1914 | Stampalia | Palermo |
Gagliano, Laura | 15 | 1892 | F | S | Aug 27 1907 | Italia | Palermo |
Gagliano, Luigia | 24 | 1889 | F | S | Sep 26 1913 | Re d Italia | Palermo |
Gagliano, Nicola | 60 | 1854 | M | M | Apr 15 1914 | Stampalia | Palermo |
Gagliano, Ottavia | 14 | 1907 | F | S | Jul 23 1921 | San Giorgio | Napoli |
Gagliano, Pietra | 9 | 1896 | F | S | Dec 18 1905 | Algeria (1891) | Palermo |
Gagliano, Rosa | 27 | 1886 | F | S | Sep 26 1913 | Re d Italia | Palermo |
Gagliano, Salvatore | 11 | 1898 | M | S | Nov 29 1909 | Moltke | Naples |
Gagliano, Silvestra | 36 | 1873 | F | M | Nov 29 1909 | Moltke | Naples |
Gagliano, Francesco | 19 | 1900 | M | S | Sep 03 1919 | Giuseppe Verdi | Napoli |
Gaitone Alfio | 9 | 1896 | M | S | Feb 05 1905 | Italia (1904) | Palermo |
Gaitone, Francesco | 30 | 1875 | M | M | Feb 05 1905 | Italia (1904) | Palermo |
Galati, Gaetano | 21 | 1885 | M | S | Oct 11 1906 | Buenos Aires | Naples |
Gastone, Alfio | 6 | 1899 | M | S | Sep 14 1905 | Italia | Palermo |
Gastone, Lucia | 1 | 1904 | F | S | Sep 14 1905 | Italia | Palermo |
Gastone, Michelina | 3 | 1902 | F | S | Sep 14 1905 | Italia | Palermo |
Gelude, Pietro | 4 | 1902 | M | S | Sep 26 1906 | Nord America | Napoli |
Gervasi, Nicolo | 27 | 1879 | M | M | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Giachino, Francesco Paolo | 22 | 1884 | M | S | Feb 01 1906 | Nord America | Napoli |
Giachino, Maria | 24 | 1882 | F | S | Feb 01 1906 | Nord America | Napoli |
Gionatine, Ginsegne | 36 | 1868 | M | M | Jun 05 1904 | Slavonia | Palermo |
Giuffrida, Francesco | 25 | 1880 | M | M | Jun 12 1905 | Equita | Naples |
Gravagna, Gaetano | 24 | 1881 | M | S | Nov 25 1905 | Citta di Napoli | Napoli |
Graziano, Basilio | 23 | 1884 | M | S | Dec 17 1907 | Bulgaria | Naples |
Graziano, Benedetto | 16 | 1890 | M | S | Jun 11 1906 | Nord America | Palermo |
Graziano, Mario | 39 | 1881 | M | M | Jul 06 1920 | Regina d Italia | Naples |
Guarneri, Giuseppe | 18 | 1888 | M | S | Mar 17 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Guffari, Giovanni | 24 | 1876 | M | S | Nov 21 1900 | Aller | Naples |
Giuffrida, Francesco | 24 | 1881 | M | M | Jun 23 1905 | Sardegna | Napoli |
Giuffrida, Giuseppe | 1 | 1905 | M | U | Feb 01 1906 | Nord America | Napoli |
Giuffrida, Guiseppe | 1 | 1906 | M | S | Aug 27 1907 | Italia | Palermo |
Iitelli, Concettina | 16 | 1895 | F | S | Jun 29 1911 | Taormina | Palermo |
Irovato, Silvestro | 27 | 1879 | M | S | Apr 18 1906 | Prinz Oskar | Palermo |
Jania, Francisco . . . | 29 | 1876 | M | S | Jun 08 1905 | Napolitan Prince | Palermo |
Laferrara, Michele | 37 | 1883 | M | M | Aug 22 1920 | Dante Alighieri | Palermo |
Landolfi, M. Silvestra | 19 | 1901 | F | S | Dec 19 1920 | Re d Italia | Napoli |
Landolfo, Offavio | 16 | 1896 | M | S | Nov 24 1912 | Ivernia | Palermo |
Landolfo, Pietro | 22 | 1890 | M | M | Nov 24 1912 | Ivernia | Palermo |
Lavore, Giuseppe | 14 | 1892 | F | S | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Lavore, Sebastiana | 16 | 1890 | F | S | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Leozia, Antonino | 23 | 1883 | M | S | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Li Volti, Santo | 29 | 1879 | M | M | Apr 24 1908 | Nord America | Naples |
Liccardi, Anna | 6 | 1913 | F | Jul 25 1919 | Columbia | Naples | |
Liccardi, Antonio | 11 | 1908 | M | Jul 25 1919 | Columbia | Naples | |
Liccardi, Giuseppe | 4 | 1915 | M | Jul 25 1919 | Columbia | Naples | |
Liccardi, Maria | 1 | 1918 | F | Jul 25 1919 | Columbia | Naples | |
Liccardi, Salvatore | 35 | 1884 | M | M | Jul 25 1919 | Columbia | Naples |
Liccardi, Vincenzo | 9 | 1910 | M | Jul 25 1919 | Columbia | Naples | |
Liccardi Lonero, Domenica | 29 | 1890 | F | M | Jul 25 1919 | Columbia | Naples |
Liveli, Angelo | 7 | 1906 | M | S | Jul 24 1913 | San Guglielmo | Palermo |
Liveli, Antonino | 9 | 1904 | M | S | Jul 24 1913 | San Guglielmo | Palermo |
Liveli, Giuseppe | 12 | 1901 | M | S | Jul 24 1913 | San Guglielmo | Palermo |
Liveli, Luigi | 1 | 1912 | M | S | Jul 24 1913 | San Guglielmo | Palermo |
Liveli, Paolo | 56 | 1857 | M | M | Jul 24 1913 | San Guglielmo | Palermo |
Liveli, Paolo | 50 | 1857 | M | M | Oct 28 1907 | Europa | Napoli |
Liveli, Rosina | 5 | 1908 | F | S | Jul 24 1913 | San Guglielmo | Palermo |
Liveli, Signorino | 15 | 1898 | M | S | Jul 24 1913 | San Guglielmo | Palermo |
Lo Cascio, Gaetano | 37 | 1869 | M | M | Mar 17 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Lo Cascio, Guiseppe | 20 | 1886 | M | S | Jun 28 1906 | Italia | Napoli |
Lo Guzzo, Lucia | 23 | 1883 | F | M | Jul 15 1906 | Napolitan Prince | Palermo |
Lucchese, Gaetano | 16 | 1891 | M | S | Mar 25 1907 | Citta di Torino | Napoli |
Lucchese, Grazia | 18 | 1895 | F | S | Dec 19 1913 | America | Palermo |
Lucel..., Arasi... | 22 | 1884 | M | S | Nov 10 1906 | Nord America | Napoli |
Maccarone, Giuseppa | 21 | 1876 | F | M | Nov 18 1897 | Britannia | Naples |
Maccarone, Litterio | 26 | 1871 | M | M | Nov 18 1897 | Britannia | Naples |
Maimone, Ceresca | 16 | 1897 | F | S | Dec 19 1913 | America | Palermo |
Maimone, Cesarina | 18 | 1893 | F | S | Jun 29 1911 | Taormina | Palermo |
Maimone, Gaetana | 16 | 1895 | F | S | Jun 29 1911 | Taormina | Palermo |
Maimono, Pietro | 17 | 1895 | M | S | May 09 1912 | Madonna | Naples |
Maimore, Piedro | 16 | 1898 | M | S | Sep 02 1914 | Verona | Palermo |
Manarrone, Carmelo | 28 | 1878 | M | U | Jun 02 1906 | Prinz Oskar | Palermo |
Manarrone, Natale | 33 | 1873 | M | M | Jun 02 1906 | Prinz Oskar | Palermo |
Mannuccia, Rosa | 70 | 1844 | F | W | Dec 02 1914 | Regina d Italia | Palermo |
Martelliti, Francesca | 16 | 1893 | F | S | Jul 13 1909 | America | Napoli |
Martelliti, Gaetano | 18 | 1888 | M | S | Nov 10 1906 | Nord America | Napoli |
Martelliti, Giuseppe | 16 | 1893 | M | S | Jul 13 1909 | America | Napoli |
Martelliti, Rosa | 19 | 1890 | F | S | Jul 13 1909 | America | Napoli |
Martelliti, Settimo | 44 | 1860 | M | M | Nov 18 1904 | Prinz Adalbert | Palermo |
Martolliti, Grasia | 17 | 1898 | F | M | Mar 24 1915 | America | Palermo |
Masso, Maria | 18 | 1888 | F | S | Oct 07 1906 | Calabria | Palermo |
Masso, Maria | 19 | 1888 | F | S | Mar 25 1907 | Citta di Torino | Napoli |
Menya, Silvestro | 32 | 1874 | M | M | Jul 14 1906 | Massilia | Naples |
Menza, Franceco | 40 | 1865 | M | S | May 08 1905 | Citta di Napoli | Palermo |
Meraglia, Francesca | 22 | 1891 | F | M | Jul 08 1913 | Alice | Palermo |
Merenda, Gaetana | 13 | 1906 | F | S | Oct 02 1919 | Dante Alighieri | Napoli |
Merenda, Lucia | 12 | 1907 | F | S | Oct 02 1919 | Dante Alighieri | Napoli |
Merenda, M. Gaetana | 28 | 1893 | F | W | Jul 26 1921 | America | Napoli |
Merenda, Vincenzo | 11 | 1908 | M | S | Oct 02 1919 | Dante Alighieri | Napoli |
Messina, Geovaniti | 37 | 1869 | M | M | Mar 15 1906 | Italia | Naples |
Messina, Giovanni | 27 | 1879 | M | M | Apr 27 1906 | Calabria | Palermo |
Miano, Carinela | 68 | 1838 | F | W | Feb 01 1906 | Nord America | Napoli |
Miano, Carmelo | 2 | 1905 | M | S | Oct 12 1907 | Antonio Lopez | Naples |
Miano, Giuseppa | 3 | 1904 | F | S | Oct 12 1907 | Antonio Lopez | Naples |
Miano, Grazia | 57 | 1851 | F | W | Feb 18 1908 | Duca Degli Abruzzi | Napoli |
Miraglia, Francesca | 23 | 1890 | F | M | Jun 08 1913 | San Guglielmo | Palermo |
Mirenda, Rosa | 23 | 1884 | F | M | Aug 27 1907 | Italia | Palermo |
Mirenda, Rosa | 22 | 1884 | F | M | Feb 01 1906 | Nord America | Napoli |
Mobilia, Gaetano | 32 | 1872 | M | M | Mar 28 1904 | Attivita | Palermo |
Mobilia, Giuseppe | 29 | 1875 | M | M | Mar 28 1904 | Attivita | Palermo |
Mobilia, Luigi | 40 | 1866 | M | S | Mar 15 1906 | Italia | Naples |
Mobilia, Luigi | 40 | 1866 | M | S | Apr 27 1906 | Calabria | Palermo |
Mobilia, Salvatore | 42 | 1863 | M | M | Dec 18 1905 | Algeria (1891) | Palermo |
Mobilia, Silvestro | 3 | 1902 | M | S | Feb 05 1905 | Italia (1904) | Palermo |
Moblia, Silvestro | 2 | 1903 | M | S | Feb 05 1905 | Italia (1904) | Palermo |
Mogavero, Angelo | 28 | 1878 | M | M | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Monastra, Giuseppa | 29 | 1883 | F | S | Jul 06 1912 | Italia | Palermo |
Morelli, Salvatore | 26 | 1894 | M | M | Feb 14 1920 | Taormina | Napoli |
Mufso, Giovanna | 31 | 1875 | F | M | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Naccarrone, Giuseppa | 23 | 1882 | F | M | Jun 23 1905 | Sardegna | Napoli |
Nicolosi, Silvestro | 32 | 1874 | M | S | Jul 20 1906 | Perugia | Palermo |
Nobile, Giorgio. | 52 | 1858 | F | W | Jan 11 1910 | America | Napoli |
Norello, Antonino | 23 | 1883 | M | M | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Onello, Francasco | M | M | Sep 02 1914 | Verona | Palermo | ||
Orlando, Marianna | 4 | 1902 | F | S | Mar 17 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Papale, Giuseppe | 41 | 1870 | M | M | Dec 25 1911 | Italia | Palermo |
Pappalardo, Angela | 32 | 1889 | F | S | Jul 26 1921 | America | Napoli |
Pappalardo, Concetta | 1 | 1905 | F | S | Oct 07 1906 | Calabria | Palermo |
Pappalardo, Francesca | 5 | 1916 | F | S | Jul 26 1921 | America | Napoli |
Pappalardo, Francesco | 52 | 1862 | M | M | May 15 1914 | Regina d Italia | Palermo |
Pappalardo, Francesco | 52 | 1862 | M | M | Jul 27 1914 | Sant Anna | Palermo |
Pappalardo, Francesco | 52 | 1862 | M | M | Aug 03 1914 | Martha Washington | Palermo |
Pappalardo, Giuseppe | 16 | 1905 | M | S | Jul 26 1921 | America | Napoli |
Pappalardo, Maria | 23 | 1898 | F | S | Jul 26 1921 | America | Napoli |
Pappalardo, Maria | 16 | 1898 | F | S | May 15 1914 | Regina d Italia | Palermo |
Pappalardo, Maria | 22 | 1890 | F | S | Oct 18 1912 | Taormina | Palermo |
Pappalardo, Maria | 3 | 1903 | F | S | Oct 07 1906 | Calabria | Palermo |
Pappalardo, Silvestre | 21 | 1885 | M | S | Aug 10 1906 | Antonio Lopez | Naples |
Pappalordo, Rosario | 27 | 1879 | M | M | Apr 27 1906 | Calabria | Palermo |
Pappalordo, Silvestre | 21 | 1885 | M | S | Apr 27 1906 | Calabria | Palermo |
Pappolardo, Francesca | 22 | 1887 | F | S | Apr 18 1909 | Duca di Genova | Napoli |
Pappolardo, Silvertro | 24 | 1885 | M | S | Apr 18 1909 | Duca di Genova | Napoli |
Pennisi, Barbera Santa | 12 | 1907 | F | S | Sep 03 1919 | Giuseppe Verdi | Napoli |
Pennisi, Maria | 7 | 1912 | F | S | Sep 03 1919 | Giuseppe Verdi | Napoli |
Platano, Damiano | 17 | 1889 | M | S | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Poeta, Santo | 34 | 1878 | M | M | Oct 01 1912 | Duca di Genova | Palermo |
Polizzi, Angelina | 15 | 1898 | F | S | Nov 21 1913 | Ancona | Palermo |
Polizzi, Biagio | 19 | 1887 | M | S | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
Polizzi, Biagio | 33 | 1873 | M | M | May 03 1906 | Prinz Adalbert | Palermo |
